7 Rekomendasi Hp Android 2 Jutaan Dengan Kamera Terbaik
gadgetmiaw.com - Gak terasa sudah hampir memasuki tahun baru, walaupun dilanda pandemi diseluruh dunia, ternyata tidak menghambat rilisan smartphone-smartphone terbaru yang menghadirkan inovasi-inovasi terbaru.
Kamera merupakan salah satu hal yang sering diperhatikan oleh para calon pembeli smartphone. Maka dari itu, banyak brand smartphone telah menawarkan kamera dengan beragam fitur menarik dan menghasilkan kualitas gambar terbaik.
Melihat banyak smartphone yang telah dibenamkan kamera dengan resolusi tinggi dan memiliki banyak fitur, membuat kita berfikir bahwa brand-brand smartphone didunia menyadari dan mengetahui apa yang diinginkan oleh pasar, dengan harga yang bervariasi dari menengah ke atas.
Ini mereka lakukan supaya smartphone yang mereka pasarkan dengan mengedpankan kualitas kamera dapat dinikmati oleh semua kalangan, walaupun beberapa dintaranya "memangkas" beberapa fitur untuk dapat dijual dengan harga yang terjangkau untuk pasar.
Nah, jika kamu ingin membeli smartphone dengan kamera terbaik diharga 2 jutaan, mungkin daftar smartphone berikut ini dapat kamu jadikan opsi terbaik. Check it out !!
1. Realme 7i - Rp 2.837.000
Realme dikenal dengan merk smartphone yang memiliki banyak fitur, namun harganya dapat dijangkau oleh hampir semua kalangan, contohnya seperti Realme 7i ini. Hp ini dibekali dengan dengan empat kamera, yang formasi kameranya sama dengan Realme 7 seri lainnya. Dibekali dengan kamera utama sebesar 64 MP + Sensor-wide 8 MP + Sensor-monokrom 2 MP + Sensor-makro 2 MP. Sedangkan untuk kamera depannya dibekali dengan single camera yang beresolusi 16 MP yang yang dapat memberikan kualitas foto selfie yang menakjubkan.
Realme 7i ini juga dibekali dengan fitur Mode Super Nightscape yang dapat menghasilkan gambar dramatis walaupun diambil pada malam hari atau ruangan yang minim cahaya. Selain itu, Realme 7i ini dibekali dengan filter menarik lainnya, seperti Cyberpunk, Modern Gold, dan Flamingo.
Untuk spesifikasi lengkapnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Spesifikasi : | |
---|---|
Platform | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) Android 10, Realme UI Adreno 610 |
Penyimpanan | 64 GB / 128 GB |
RAM | 4 GB / 8 GB |
Layar | 6.5 inchi (~82.3% screen-to-body ratio) |
Berat | 188 g |
Dimensi (W x D x H) | 164.1 x 75.5 x 8.9 mm |
Kamera Belakang | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps, gyro-EIS |
Kamera Depan | 16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3", 1.0µm HDR 1080p@30fps, gyro-EIS |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Kelebihan | Fingerprint (rear-mounted) , Camera Filter, Fast charging 18W, Video Recording 1080p@30fps, gyro-EIS, Corning Gorilla Glass |
2. Xiaomi Redmi Note 8 - Rp. 2.280.000
Hp dengan kamera terbaik di harga 2 jutaan berikutnya adalah Xiaomi Redmi Note 8. Hp ini memiliki kamera utama 48 MP, Ultra-wide 8 MP, Macro 2 MP, dan Depth 2 MP. Untuk kebutuhan foto selfie, hp ini dibekali dengan single camera yang beresolusi 13 MP dengan Aperature f/20.Spesifikasi : | |
---|---|
Platform | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10, MIUI 12 Adreno 610 |
Penyimpanan | 32GB / 64GB / 128GB |
RAM | 4GB / 6GB |
Layar | 6.3 inchi (~81.7% screen-to-body ratio) |
Berat | 190 g |
Dimensi (W x D x H) | 158.3 x 75.3 x 8.4 mm |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm HDR, panorama 1080p@30fps |
Baterai | Li-Po 4000 mAh |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Kelebihan | Fingerprint (rear-mounted) , Video recording supported 4K @30fps, Fast charging 18W, Corning Gorilla Glass 5 |
3. Xiaomi Redmi Note 9 - Rp. 2.300.000
Spesifikasi : | |
---|---|
Platform | MediaTek Helio G85 (12nm) Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) Mali-G52 MC2 Android 10, MIUI 12 |
Penyimpanan | 64GB / 128GB |
RAM | 4GB / 6GB |
Layar | 6.53 inchi (~83.5% screen-to-body ratio) |
Berat | 199 g |
Dimensi (W x D x H) | 162.3 x 77.2 x 8.9 mm |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.3, 29mm (standard), 1/3.1", 1.12µm HDR, panorama 1080p@30fps |
Baterai | Li-Po 5020 mAh |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Kelebihan | Fingerprint (rear-mounted) , Corning Gorilla Glass 5, Fast charging 18W, Reverse charging 9 W |
4. Samsung Galaxy A50 - Rp. 2.750.000
Spesifikasi : | |
---|---|
Platform | Exynos 9610 (10nm) Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) Mali-G72 MP3 Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.5 |
Penyimpanan | 64GB / 128GB |
RAM | 4GB / 6GB |
Layar | 6.4 inchi (~84.9% screen-to-body ratio) |
Berat | 166 g |
Dimensi (W x D x H) | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm |
Kamera Belakang | 25 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) LED flash, panorama, HDR 1080p@30fps |
Kamera Depan | 25 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.8", 0.9µm HDR 1080p@30fps |
Baterai | Li-Po 4000 mAh |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Kelebihan | Corning Gorilla Glass 3 / Super AMOLED / Fingerprint (under display, optical) / Fast charging 15W |
5. Infinix Note 7 - Rp. 2.225.000
Rekomendasi hp android 2 jutaan dengan kamera terbaik selanjutnya adalah, Infinix Note 7. Hp ini dibekali dengan 4 buah kamera yang memiliki formasi didalam bundaran yang berada ditengah. Dibekali dengan kamera utama yang beresolusi 48 MP, Depth 2 MP, Makro 2 MP dan kamera yang yang dikhususkan untuk video low-light sebesar 2 MP. Sedangkan untuk bagian depannya dibekali dengan kamera yang beresolusi 16 MP yang dapat mencukupi untuk foto selfie.Spesifikasi : | |
---|---|
Platform | Mediatek Helio G70 (12 nm) Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) Mali-G52 2EEMC2 Android 10, XOS 6.0 |
Penyimpanan | 64GB / 128GB |
RAM | 4GB / 6GB |
Layar | 6.95 (~83.7% screen-to-body ratio) |
Berat | 206 g |
Dimensi (W x D x H) | 173.4 x 79 x 8.8 mm |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/1.8, (dedicated video camera) 1080p@30fps |
Kamera Depan | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm 1080p@30fps |
Baterai | Li-Po 5000 mAh |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Kelebihan | Corning Gorilla Glass , Fingerprint (side-mounted), Fast charging 18W |
6. Oppo A53 - Rp. 2.590.000
Spesifikasi : | |
---|---|
Platform | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 240 & 4x1.6 GHz Kryo 240) Adreno 610 Android 10, ColorOS 7.2 |
Penyimpanan | 64GB / 128GB |
RAM | 4GB / 6GB |
Layar | 6.55 inchi (~82.9% screen-to-body ratio) |
Berat | 186 g |
Dimensi (W x D x H) | 163.9 x 75.1 x 8.4 mm |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
Kamera Depan | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06", 1.0µm HDR 1080p@30fps |
Baterai | Li-Po 5000 mAh |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Kelebihan | Fingerprint (rear-mounted), Corning Gorilla Glass 3, Fast charging 18W |
7. Vivo Y30 - Rp. 2.258.000
Spesifikasi : | |
---|---|
Platform | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) PowerVR GE8320 Android 10, Funtouch 10.0 |
Penyimpanan | 64GB / 128GB |
RAM | 4GB / 8GB |
Layar | 6.47 inch (~82.9% screen-to-body ratio) |
Berat | 197 g |
Dimensi (W x D x H) | 162 x 76.5 x 9.1 mm |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
Kamera Depan | 8 MP, (wide) 1080p@30fps |
Baterai | Li-Po 5000 mAh |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Kelebihan | Fingerprint (rear-mounted) |