Spesifikasi OPPO Reno 8 Series Lengkap, Harganya Segini!
gadgetmiaw.com - Baru-baru ini beredar kabar bahwa OPPO Reno akan segera hadir di Indonesia dengan beberapa model. Akan ada 4 model yang akan hadir di Indonesia, yaitu OPPO Reno 8, OPPO Reno 8 5G, OPPO Reno 8 Z 5G dan OPPO Reno 8 Pro 5G.
OPPO Reno 8 Series hadir dengan desain yang Elegan, Glowing dan Shimmering. Kabarnya OPPO Reno 8 Series ini akan dirilis pada pertengahan bulan ini yakni 15 Agustus 2022. Perilisian OPPO Reno 8 Series ini nantinya disiarkan langsung melalui YouTube, Instagram, Facebook, Video dan Tik Tok.
Spesifikasi OPPO Reno 8 Series
Berikut adalah Spesifikasi OPPO Reno 8 Series dan intip kisaran harganya.
OPPO Reno 8 4G
Spesifikasi : | |
---|---|
Platform | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) Adreno 610 |
Penyimpanan | 128GB, 256GB |
RAM | 8GB, 12GB |
Layar | AMOLED, 90Hz, 430 nits (typ), 600 nits (HBM), 800 nits (peak) 6.43 inches, 99.8 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
Berat | 175 g |
Dimensi (W x D x H) | 159.9 x 73.2 x 7.5 mm |
Kamera Belakang | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF 2 MP, f/3.3, (microscope) 2 MP, f/2.4, (depth) 1080p@30fps, gyro-EIS |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/2.74", 0.8µm 1080p@30fps, gyro-EIS |
Baterai | Li-Po 4500 mAh |
Jaringan | GSM, HSPA, LTE (4G) |
Fitur | Fingerprint (under display, optical) Fast charging 33W Reverse charging Accelerometer Gyro, Proximity Compass IPX4 water resistant |
OPPO Reno 8
Spesifikasi : | |
---|---|
Platform | MediaTek Dimensity 1300 (6 nm) Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) Mali-G77 MC9 |
Penyimpanan | 128GB, 256GB |
RAM | 8GB RAM |
Layar | AMOLED, 90Hz, 430 nits (typ), 600 nits (HBM), 800 nits (peak) 6.4 inches, 98.9 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 |
Berat | 179 g |
Dimensi (W x D x H) | 160.6 x 73.4 x 7.7 mm |
Kamera Belakang | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/2.74", 0.8µm 1080p@30fps, gyro-EIS |
Baterai | Li-Po 4500 mAh |
Jaringan | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Fitur | Fingerprint (under display, optical) Accelerometer Gyro Proximity Compass Fast charging 80W, 1-50% in 11 min Reverse charging |
OPPO Reno 8 Z 5G
Spesifikasi : | |
---|---|
Platform | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) Adreno 619 |
Penyimpanan | 128GB |
RAM | 8GB |
Layar | AMOLED, 430 nits (typ), 600 nits (HBM) 6.43 inches, 99.8 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) Schott Xensation Up |
Berat | 181 g |
Dimensi (W x D x H) | 159.9 x 73.2 x 7.5 mm |
Kamera Belakang | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) 1080p@30fps |
Kamera Depan | 16 MP, f/2.4, 27mm (wide), 1.0µm 1080p@30fps |
Baterai | Li-Po 4500 mAh |
Jaringan | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Fitur | Fingerprint (under display, optical) Accelerometer Gyro Proximity Compass Fast charging 33W, 31% in 15 min Reverse charging |
OPPO Reno 8 Pro 5G
Spesifikasi : | |
---|---|
Platform | MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm) Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) Mali-G610 MC6 |
Penyimpanan | 256GB |
RAM | 8GB, 12GB |
Layar | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 |
Berat | 183 g |
Dimensi (W x D x H) | 161.2 x 74.2 x 7.3 mm |
Kamera Belakang | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF 1080p@30fps, gyro-EIS |
Baterai | Li-Po 4500 mAh |
Jaringan | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Fitur | Fingerprint (under display, optical) Accelerometer Gyro Proximity, Compass Color spectrum Fast charging 80W, 1-45% in 10 min Reverse charging |
Harga OPPO Reno 8 Series
Berikut adalah daftar kisaran harga OPPO Reno 8 Series :OPPO Reno 8 - Rp. 4.999.0000
OPPO Reno 8 5G - Rp 5.999.000
OPPO Reno 8 Z 5G - Rp. 5.400.000
OPPO Reno 8 Pro 5G - Rp 11.671.218
Itulah spesifikasi OPPO Reno 8 Series beserta harganya yang akan segera dirilis di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat ya!